| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-11-19 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 317 | 313 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 308 | 40 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 320 | 318 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2764 | 2697 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4819603 | |
| Pocet vylecenych | 4772704 | |
| Pocet umrti | 43757 | |
| Pocet PCR testu | 22275091 | |
| Pocet antigennich testu | 35419721 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji