| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-11-18 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 506 | 489 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 182 | 235 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 381 | 369 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3973 | 3879 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4819286 | |
| Pocet vylecenych | 4772396 | |
| Pocet umrti | 43756 | |
| Pocet PCR testu | 22274771 | |
| Pocet antigennich testu | 35416957 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji