| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-11-07 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 298 | 285 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 367 | 65 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 350 | 322 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2209 | 2047 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4816578 | |
| Pocet vylecenych | 4768847 | |
| Pocet umrti | 43728 | |
| Pocet PCR testu | 22271846 | |
| Pocet antigennich testu | 35396298 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji