| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-11-06 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 339 | 323 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 422 | 66 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 317 | 290 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2562 | 2435 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4816280 | |
| Pocet vylecenych | 4768480 | |
| Pocet umrti | 43727 | |
| Pocet PCR testu | 22271496 | |
| Pocet antigennich testu | 35394089 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji