| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-14 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1797 | 1768 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 1163 | 1145 |
| Pocet hlasenych umrti | 12 | 4 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 732 | 721 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 6697 | 6376 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4800404 | |
| Pocet vylecenych | 4746873 | |
| Pocet umrti | 43650 | |
| Pocet PCR testu | 22263567 | |
| Pocet antigennich testu | 35336511 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji