| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-13 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 82 | 77 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 1013 | 1023 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 80 | 80 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 265 | 192 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4798607 | |
| Pocet vylecenych | 4745710 | |
| Pocet umrti | 43638 | |
| Pocet PCR testu | 22262835 | |
| Pocet antigennich testu | 35329814 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji