| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-09-03 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 412 | 409 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 35 | 29 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 242 | 241 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1663 | 1622 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4768095 | |
| Pocet vylecenych | 4721532 | |
| Pocet umrti | 43544 | |
| Pocet PCR testu | 22250378 | |
| Pocet antigennich testu | 35227768 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji