| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-09-02 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 603 | 599 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 240 | 231 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 308 | 300 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2237 | 2122 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4767683 | |
| Pocet vylecenych | 4721497 | |
| Pocet umrti | 43543 | |
| Pocet PCR testu | 22250136 | |
| Pocet antigennich testu | 35226105 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji