| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-03-28 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 14 | 14 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 26 | 25 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 254 | 249 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1108 | 1047 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759089 | |
| Pocet vylecenych | 4715285 | |
| Pocet umrti | 43518 | |
| Pocet PCR testu | 22231204 | |
| Pocet antigennich testu | 35138551 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji