| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-03-27 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 12 | 14 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 13 | 4 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 250 | 244 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1210 | 1136 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4759075 | |
| Pocet vylecenych | 4715259 | |
| Pocet umrti | 43518 | |
| Pocet PCR testu | 22230950 | |
| Pocet antigennich testu | 35137443 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji