| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-03-13 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 25 | 24 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 20 | 5 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 288 | 286 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1408 | 1349 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4758857 | |
| Pocet vylecenych | 4714821 | |
| Pocet umrti | 43512 | |
| Pocet PCR testu | 22227780 | |
| Pocet antigennich testu | 35122730 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji