| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-03-12 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 19 | 20 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 25 | 10 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 334 | 330 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1660 | 1605 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4758832 | |
| Pocet vylecenych | 4714801 | |
| Pocet umrti | 43511 | |
| Pocet PCR testu | 22227492 | |
| Pocet antigennich testu | 35121322 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji