| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-02-13 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 91 | 95 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 132 | 12 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 572 | 549 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3364 | 3134 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4757964 | |
| Pocet vylecenych | 4712138 | |
| Pocet umrti | 43499 | |
| Pocet PCR testu | 22218304 | |
| Pocet antigennich testu | 35077190 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji