| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-02-12 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 130 | 130 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 237 | 123 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 838 | 824 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 5126 | 4931 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4757873 | |
| Pocet vylecenych | 4712006 | |
| Pocet umrti | 43499 | |
| Pocet PCR testu | 22217732 | |
| Pocet antigennich testu | 35073826 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji