| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-01-03 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1072 | 1046 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 291 | 203 |
| Pocet hlasenych umrti | 13 | 3 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 641 | 633 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 5439 | 5108 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4749381 | |
| Pocet vylecenych | 4696612 | |
| Pocet umrti | 43371 | |
| Pocet PCR testu | 22198826 | |
| Pocet antigennich testu | 34954729 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji