| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-01-02 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1628 | 1611 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 351 | 232 |
| Pocet hlasenych umrti | 19 | 4 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 912 | 901 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 7462 | 6905 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4748309 | |
| Pocet vylecenych | 4696321 | |
| Pocet umrti | 43358 | |
| Pocet PCR testu | 22198185 | |
| Pocet antigennich testu | 34949290 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji