| << | >> | ||
| Data platna pro 2023-12-21 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 2014 | 2007 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 4266 | 4294 |
| Pocet hlasenych umrti | 6 | 4 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 609 | 601 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 5314 | 4967 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4740275 | |
| Pocet vylecenych | 4673786 | |
| Pocet umrti | 43258 | |
| Pocet PCR testu | 22193368 | |
| Pocet antigennich testu | 34922075 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji