| << | >> | ||
| Data platna pro 2023-12-20 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 2180 | 2173 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 330 | 297 |
| Pocet hlasenych umrti | 7 | 2 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 632 | 628 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 5860 | 5490 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4738261 | |
| Pocet vylecenych | 4669520 | |
| Pocet umrti | 43252 | |
| Pocet PCR testu | 22192759 | |
| Pocet antigennich testu | 34916761 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji