| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-05-06 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 10 | 10 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 143 | 143 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 821 | 796 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4886933 | |
| Pocet vylecenych | 4842858 | |
| Pocet umrti | 44035 | |
| Pocet PCR testu | 22379726 | |
| Pocet antigennich testu | 36205927 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji