| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-04-10 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 15 | 14 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 13 | 9 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 202 | 196 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1160 | 1101 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4886714 | |
| Pocet vylecenych | 4842577 | |
| Pocet umrti | 44033 | |
| Pocet PCR testu | 22376182 | |
| Pocet antigennich testu | 36185745 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji