| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-04-01 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 19 | 20 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 4 | 2 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 190 | 180 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1246 | 1191 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4886629 | |
| Pocet vylecenych | 4842454 | |
| Pocet umrti | 44033 | |
| Pocet PCR testu | 22374721 | |
| Pocet antigennich testu | 36178109 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji