| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-03-24 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 6 | 7 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 17 | 2 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 250 | 244 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1441 | 1400 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4886521 | |
| Pocet vylecenych | 4842330 | |
| Pocet umrti | 44033 | |
| Pocet PCR testu | 22373143 | |
| Pocet antigennich testu | 36169425 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji