| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-03-20 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 11 | 13 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 19 | 27 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 261 | 214 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1105 | 1063 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4886491 | |
| Pocet vylecenych | 4842252 | |
| Pocet umrti | 44033 | |
| Pocet PCR testu | 22372468 | |
| Pocet antigennich testu | 36165605 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji