| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-03-15 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 19 | 29 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 43 | 43 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 98 | 65 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4886398 | |
| Pocet vylecenych | 4842138 | |
| Pocet umrti | 44032 | |
| Pocet PCR testu | 22371136 | |
| Pocet antigennich testu | 36157553 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji