| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-03-11 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 38 | 37 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 31 | 6 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 328 | 249 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 1500 | 1450 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4886349 | |
| Pocet vylecenych | 4842024 | |
| Pocet umrti | 44032 | |
| Pocet PCR testu | 22370584 | |
| Pocet antigennich testu | 36154757 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji