| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-03-01 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 5 | 4 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 31 | 42 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 30 | 30 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 117 | 70 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4886085 | |
| Pocet vylecenych | 4841717 | |
| Pocet umrti | 44032 | |
| Pocet PCR testu | 22368187 | |
| Pocet antigennich testu | 36139697 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji