| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-02-21 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 4 | 4 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 38 | 41 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 37 | 33 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 110 | 82 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4885867 | |
| Pocet vylecenych | 4841395 | |
| Pocet umrti | 44031 | |
| Pocet PCR testu | 22366079 | |
| Pocet antigennich testu | 36129374 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji