| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-01-11 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 6 | 7 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 22 | 9 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 63 | 63 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 129 | 102 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4883319 | |
| Pocet vylecenych | 4838349 | |
| Pocet umrti | 44015 | |
| Pocet PCR testu | 22356089 | |
| Pocet antigennich testu | 36051340 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji