| << | >> | ||
| Data platna pro 2026-01-02 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 131 | 131 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 82 | 146 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 543 | 487 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2792 | 2672 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4882640 | |
| Pocet vylecenych | 4837691 | |
| Pocet umrti | 44004 | |
| Pocet PCR testu | 22353731 | |
| Pocet antigennich testu | 36035391 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji