| << | >> | ||
| Data platna pro 2025-12-03 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 336 | 315 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 213 | 18 |
| Pocet hlasenych umrti | 1 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 243 | 240 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2599 | 2465 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4878122 | |
| Pocet vylecenych | 4831588 | |
| Pocet umrti | 43969 | |
| Pocet PCR testu | 22345188 | |
| Pocet antigennich testu | 35971668 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji