| << | >> | ||
| Data platna pro 2025-10-13 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1572 | 1532 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 410 | 750 |
| Pocet hlasenych umrti | 3 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 443 | 420 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 5191 | 4973 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4863900 | |
| Pocet vylecenych | 4812504 | |
| Pocet umrti | 43915 | |
| Pocet PCR testu | 22335475 | |
| Pocet antigennich testu | 35890978 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji