| << | >> | ||
| Data platna pro 2025-10-02 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 763 | 752 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 1235 | 1630 |
| Pocet hlasenych umrti | 3 | 2 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 285 | 283 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2764 | 2672 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4855610 | |
| Pocet vylecenych | 4804807 | |
| Pocet umrti | 43902 | |
| Pocet PCR testu | 22332992 | |
| Pocet antigennich testu | 35863633 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji