| << | >> | ||
| Data platna pro 2025-03-13 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 29 | 27 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 54 | 61 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 290 | 276 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2160 | 2061 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4830673 | |
| Pocet vylecenych | 4786416 | |
| Pocet umrti | 43860 | |
| Pocet PCR testu | 22307749 | |
| Pocet antigennich testu | 35694179 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji