| << | >> | ||
| Data platna pro 2025-03-04 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 53 | 52 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 57 | 9 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 337 | 318 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3352 | 3142 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4830290 | |
| Pocet vylecenych | 4785923 | |
| Pocet umrti | 43859 | |
| Pocet PCR testu | 22305273 | |
| Pocet antigennich testu | 35673853 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji