| << | >> | ||
| Data platna pro 2025-01-03 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 141 | 134 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 31 | 21 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 432 | 430 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3192 | 3076 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4826573 | |
| Pocet vylecenych | 4781582 | |
| Pocet umrti | 43820 | |
| Pocet PCR testu | 22286495 | |
| Pocet antigennich testu | 35504655 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji