| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-12-19 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 212 | 203 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 262 | 324 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 300 | 288 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2878 | 2734 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4825361 | |
| Pocet vylecenych | 4779509 | |
| Pocet umrti | 43797 | |
| Pocet PCR testu | 22283027 | |
| Pocet antigennich testu | 35482630 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji