| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-12-14 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 14 | 16 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 228 | 200 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 63 | 62 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 125 | 102 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4824378 | |
| Pocet vylecenych | 4778631 | |
| Pocet umrti | 43791 | |
| Pocet PCR testu | 22281585 | |
| Pocet antigennich testu | 35469313 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji