| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-12-10 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 228 | 225 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 248 | 18 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 302 | 292 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2852 | 2685 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4823826 | |
| Pocet vylecenych | 4777715 | |
| Pocet umrti | 43790 | |
| Pocet PCR testu | 22280713 | |
| Pocet antigennich testu | 35461947 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji