| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-11-26 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 282 | 281 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 299 | 35 |
| Pocet hlasenych umrti | 3 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 268 | 264 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2794 | 2674 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4821096 | |
| Pocet vylecenych | 4774409 | |
| Pocet umrti | 43769 | |
| Pocet PCR testu | 22276791 | |
| Pocet antigennich testu | 35433702 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji