| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-11-23 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 20 | 26 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 293 | 257 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 101 | 99 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 113 | 94 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4820397 | |
| Pocet vylecenych | 4773808 | |
| Pocet umrti | 43762 | |
| Pocet PCR testu | 22276110 | |
| Pocet antigennich testu | 35426892 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji