| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-11-15 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 254 | 242 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 323 | 346 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 335 | 314 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2134 | 2057 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4818726 | |
| Pocet vylecenych | 4771769 | |
| Pocet umrti | 43754 | |
| Pocet PCR testu | 22274254 | |
| Pocet antigennich testu | 35412730 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji