| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-11-13 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 282 | 276 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 201 | 49 |
| Pocet hlasenych umrti | 13 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 312 | 307 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 2544 | 2443 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4818233 | |
| Pocet vylecenych | 4771048 | |
| Pocet umrti | 43751 | |
| Pocet PCR testu | 22273645 | |
| Pocet antigennich testu | 35408203 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji