| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-11-09 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 33 | 31 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 432 | 523 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 43 | 43 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 135 | 104 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4816900 | |
| Pocet vylecenych | 4769867 | |
| Pocet umrti | 43733 | |
| Pocet PCR testu | 22272204 | |
| Pocet antigennich testu | 35398553 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji