| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-11-02 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 24 | 24 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 601 | 672 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 50 | 50 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 180 | 118 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4814928 | |
| Pocet vylecenych | 4767362 | |
| Pocet umrti | 43719 | |
| Pocet PCR testu | 22270311 | |
| Pocet antigennich testu | 35384032 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji