| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-25 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 5540 | 514 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 7983 | 1120 |
| Pocet hlasenych umrti | 9 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 830 | 412 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 5641 | 2624 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4812422 | |
| Pocet vylecenych | 4762028 | |
| Pocet umrti | 43694 | |
| Pocet PCR testu | 22268117 | |
| Pocet antigennich testu | 35370827 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji