| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-11 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1043 | 1038 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 1425 | 1404 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 504 | 494 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3587 | 3379 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4798448 | |
| Pocet vylecenych | 4743579 | |
| Pocet umrti | 43635 | |
| Pocet PCR testu | 22262674 | |
| Pocet antigennich testu | 35329331 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji