| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-10-02 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1242 | 1229 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 122 | 103 |
| Pocet hlasenych umrti | 3 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 461 | 455 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 4345 | 4107 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4788960 | |
| Pocet vylecenych | 4733362 | |
| Pocet umrti | 43603 | |
| Pocet PCR testu | 22258821 | |
| Pocet antigennich testu | 35297350 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji