| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-09-16 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 1113 | 1107 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 415 | 407 |
| Pocet hlasenych umrti | 5 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 398 | 397 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 3868 | 3722 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4773440 | |
| Pocet vylecenych | 4725533 | |
| Pocet umrti | 43560 | |
| Pocet PCR testu | 22253162 | |
| Pocet antigennich testu | 35247330 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji