| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-09-14 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 39 | 37 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 415 | 416 |
| Pocet hlasenych umrti | 2 | 1 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 51 | 51 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 92 | 73 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4772282 | |
| Pocet vylecenych | 4724744 | |
| Pocet umrti | 43554 | |
| Pocet PCR testu | 22252718 | |
| Pocet antigennich testu | 35243337 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji