| << | >> | ||
| Data platna pro 2024-07-28 | ||
| Typ udaje | Skutecny rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne (vypocet s vyuzitim dat z historie) |
Zdanlivy rozdil hlasenych pripadu od predchoziho dne doplnovany zpetne v ramci kumulace (oficialni udaj MZ CR) |
| Pocet hlasenych nakazenych | 4 | 4 |
| Pocet hlasenych vylecenych | 54 | 52 |
| Pocet hlasenych umrti | 0 | 0 |
| Pocet hlasenych PCR testu | 22 | 22 |
| Pocet hlasenych antigennich testu | 65 | 37 |
| Celkova kumulativni data (oficialni udaj MZ CR) | ||
| Pocet nakazenych | 4761497 | |
| Pocet vylecenych | 4717426 | |
| Pocet umrti | 43527 | |
| Pocet PCR testu | 22244901 | |
| Pocet antigennich testu | 35199409 | |
* Soukromy projekt vyuzivajici oficialni datove sady MZ CR pro COVID-19
* Historie pouzita pro vypocty skutecnych dennich narustu zahrnuje data od 2021-03-03 do soucasnosti
* Projekt ve vyvoji